Polestar 4新能源汽车
品牌:Polestar极星
报价:34.98-53.38万元
续航:612公里
快充:-
零百加速:4秒
整车OTA:标配
电池容量:102kWh
自动驾驶:L2
特性:智能汽车 中大型SUV 纯电动 SUV
报价:34.98-53.38万元
续航:612公里
快充:-
零百加速:4秒
整车OTA:标配
电池容量:102kWh
自动驾驶:L2
特性:智能汽车 中大型SUV 纯电动 SUV
Polestar 4车型参数:
车型 | 参数 | 指导价 | 成交价 |
---|---|---|---|
2023款 双电机高性能pro智能汽车 双电机四驱/双电机 | 纯电续航612km电池容量102kwh | 53.38万 | 暂无成交价 |
2023款 双电机高性能plus智能汽车 双电机四驱/双电机 | 纯电续航612km电池容量102kwh | 48.38万 | 暂无成交价 |
2023款 双电机长续航plus智能汽车 双电机四驱/双电机 | 纯电续航631km电池容量102kwh | 45.38万 | 暂无成交价 |
2023款 单电机长续航plus智能汽车 后置后驱/单电机 | 纯电续航709km电池容量102kwh | 41.78万 | 暂无成交价 |
2023款 单电机标准续航plus智能汽车 后置后驱/单电机 | 纯电续航621km电池容量88kwh | 38.78万 | 暂无成交价 |
2023款 单电机标准续航智能汽车 后置后驱/单电机 | 纯电续航628km电池容量88kwh | 34.98万 | 暂无成交价 |
相关汽车:
- 报价:69.8-79.8万元续航:620公里快充:0.5 小时 80%
零百加速:5秒整车OTA:标配电池容量:111kWh自动驾驶:L2