奥迪Q5 e-tron新能源汽车
奥迪Q5 e-tron车型参数:
车型 | 参数 | 指导价 | 成交价 |
---|---|---|---|
2023款 50 e-tron quattro 荣耀型 影武士版 双电机四驱/双电机 | 纯电续航550km电池容量83.4kwh | 43.25万 | 暂无成交价 |
2023款 50 e-tron quattro 荣耀型 黑武士版 双电机四驱/双电机 | 纯电续航550km电池容量83.4kwh | 42.80万 | 暂无成交价 |
2023款 50 e-tron quattro 荣耀型 白法师版 双电机四驱/双电机 | 纯电续航550km电池容量83.4kwh | 42.80万 | 暂无成交价 |
2023款 50 e-tron quattro 荣耀型 机甲套装 双电机四驱/双电机 | 纯电续航550km电池容量83.4kwh | 41.55万 | 暂无成交价 |
2023款 50 e-tron quattro 荣耀型 锦衣套装 双电机四驱/双电机 | 纯电续航550km电池容量83.4kwh | 41.55万 | 暂无成交价 |
2023款 40 e-tron 星耀型 影武士版 后置后驱/单电机 | 纯电续航560km电池容量83.4kwh | 33.60万 | 暂无成交价 |
2023款 40 e-tron 星耀型 白法师版 后置后驱/单电机 | 纯电续航560km电池容量83.4kwh | 33.15万 | 暂无成交价 |
2023款 40 e-tron 星耀型 黑武士版 后置后驱/单电机 | 纯电续航560km电池容量83.4kwh | 33.15万 | 暂无成交价 |
2023款 40 e-tron 星耀型 机甲套装 后置后驱/单电机 | 纯电续航560km电池容量83.4kwh | 31.25万 | 暂无成交价 |
2023款 40 e-tron 星耀型 锦衣套装 后置后驱/单电机 | 纯电续航560km电池容量83.4kwh | 31.25万 | 暂无成交价 |
2023款 40 e-tron 闪耀型 机甲套装 后置后驱/单电机 | 纯电续航560km电池容量83.4kwh | 29.85万 | 暂无成交价 |
2023款 40 e-tron 闪耀型 锦衣套装 后置后驱/单电机 | 纯电续航560km电池容量83.4kwh | 29.85万 | 暂无成交价 |
相关汽车:
- 报价:28.99-37.71万元续航:605公里快充:0.68 小时 80%
零百加速:7秒整车OTA:-电池容量:84.4kWh自动驾驶:L2