上汽大通MAXUS MIFA 9新能源汽车
品牌:上汽大通MAXUS
报价:26.99-41.99万元
续航:540公里
快充:0.5 小时 80%
零百加速:-秒
整车OTA:标配
电池容量:90kWh
自动驾驶:L2
特性:智能汽车 MPV 纯电动
报价:26.99-41.99万元
续航:540公里
快充:0.5 小时 80%
零百加速:-秒
整车OTA:标配
电池容量:90kWh
自动驾驶:L2
特性:智能汽车 MPV 纯电动
上汽大通MAXUS MIFA 9车型参数:
车型 | 参数 | 指导价 | 成交价 |
---|---|---|---|
2024款 长续航 高山旗舰版智能汽车 前置前驱/单电机 | 纯电续航540km电池容量90kwh | 41.99万 | 暂无成交价 |
2024款 长续航 高山六座版智能汽车 前置前驱/单电机 | 纯电续航540km电池容量90kwh | 38.99万 | 暂无成交价 |
2024款 长续航 高山七座版智能汽车 前置前驱/单电机 | 纯电续航540km电池容量90kwh | 38.99万 | 暂无成交价 |
2024款 长续航 森林六座版智能汽车 前置前驱/单电机 | 纯电续航560km电池容量90kwh | 33.99万 | 暂无成交价 |
2024款 长续航 森林七座版智能汽车 前置前驱/单电机 | 纯电续航560km电池容量90kwh | 33.99万 | 暂无成交价 |
2024款 长续航 草原七座版智能汽车 前置前驱/单电机 | 纯电续航560km电池容量90kwh | 30.99万 | 暂无成交价 |
2024款 长续航 绿洲七座版 前置前驱/单电机 | 纯电续航560km电池容量90kwh | 28.99万 | 暂无成交价 |
2024款 标准续航 草原七座版智能汽车 前置前驱/单电机 | 纯电续航480km电池容量77kwh | 28.99万 | 暂无成交价 |
2024款 标准续航 绿洲七座版 前置前驱/单电机 | 纯电续航480km电池容量77kwh | 26.99万 | 暂无成交价 |
相关汽车:
- 报价:25.98-29.98万元续航:605公里快充:-
零百加速:-秒整车OTA:-电池容量:90kWh自动驾驶:L2