上汽MAXUS EV30新能源汽车
品牌:上汽大通MAXUS
报价:12.87-18.17万元
续航:325公里
快充:0.75 小时 80%
零百加速:-秒
整车OTA:-
电池容量:52.5kWh
自动驾驶:L0
特性:微面 纯电动
报价:12.87-18.17万元
续航:325公里
快充:0.75 小时 80%
零百加速:-秒
整车OTA:-
电池容量:52.5kWh
自动驾驶:L0
特性:微面 纯电动
上汽MAXUS EV30车型参数:
车型 | 参数 | 指导价 | 成交价 |
---|---|---|---|
2019款 城市物流车智联版长轴上汽时代52.5kwh 后置后驱/单电机 | 纯电续航325km电池容量52.5kwh | 18.17万 | 暂无成交价 |
2019款 城市物流车智运版长轴上汽时代52.5kwh 后置后驱/单电机 | 纯电续航325km电池容量52.5kwh | 17.77万 | 暂无成交价 |
2019款 城市物流车智联版短轴上汽时代52.5kwh 后置后驱/单电机 | 纯电续航335km电池容量52.5kwh | 17.67万 | 暂无成交价 |
2019款 城市物流车快运版长轴上汽时代52.5kwh 后置后驱/单电机 | 纯电续航325km电池容量52.5kwh | 17.35万 | 暂无成交价 |
2019款 城市物流车智运版短轴上汽时代52.5kwh 后置后驱/单电机 | 纯电续航335km电池容量52.5kwh | 16.97万 | 暂无成交价 |
2019款 城市物流车快运版短轴上汽时代52.5kwh 后置后驱/单电机 | 纯电续航335km电池容量52.5kwh | 16.85万 | 暂无成交价 |
2019款 城市物流车智联版短轴上汽时代35kwh 后置后驱/单电机 | 纯电续航235km电池容量35kwh | 14.49万 | 暂无成交价 |
2019款 城市物流车智联版长轴盟固利35kwh 后置后驱/单电机 | 纯电续航225km电池容量35kwh | 14.19万 | 暂无成交价 |
2019款 城市物流车智运版短轴上汽时代35kwh 后置后驱/单电机 | 纯电续航235km电池容量35kwh | 14.09万 | 暂无成交价 |
2019款 城市物流车智运版长轴盟固利35kwh 后置后驱/单电机 | 纯电续航225km电池容量35kwh | 13.79万 | 暂无成交价 |
2019款 城市物流车智联版短轴盟固利35kwh 后置后驱/单电机 | 纯电续航235km电池容量35kwh | 13.69万 | 暂无成交价 |
2019款 城市物流车快运版短轴上汽时代35kwh 后置后驱/单电机 | 纯电续航235km电池容量35kwh | 13.69万 | 暂无成交价 |
2019款 城市物流车快运版长轴盟固利35kwh 后置后驱/单电机 | 纯电续航225km电池容量35kwh | 13.37万 | 暂无成交价 |
2019款 城市物流车智运版短轴盟固利35kwh 后置后驱/单电机 | 纯电续航235km电池容量35kwh | 13.29万 | 暂无成交价 |
2019款 城市物流车快运版短轴盟固利35kwh 后置后驱/单电机 | 纯电续航235km电池容量35kwh | 12.87万 | 暂无成交价 |
相关汽车:
- 报价:25.98-29.98万元续航:605公里快充:-
零百加速:-秒整车OTA:-电池容量:90kWh自动驾驶:L2